Фильтрокомпенсирующие устройства
Фильтрокомпенсирующие устройства 6–220 кВ
Благодаря снижению содержания гармоник в сети ФКУ обеспечивают
- Более стабильную работу телекоммуникационной сети
- Уменьшение вероятности ошибок в оборудовании управления и релейной защиты
- Исключение потерь вызванных резонансными явлениями
- Более корректные измерения
- Снижение потерь
- Повышение надежности и стабильности
- Меньшая нагрузка на оборудование и его изоляцию
Основные преимущества наших ФКУ
- Высококачественные фильтровые конденсаторы
- Стальные конструкции защищены от коррозии методом горячего цинкования
- Температурный диапазон: от -60°С до +45 °С
- Использование ТТ для небалансной защиты собственного производства
- Возможность разработки нестандартных решений по техническому зданию заказчика
Технические параметры
Серия ФКУ | Напряжение номинальное, кВ | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | Мощность номинальная, Мвар | Ток номинальный, А | Емкость номинальная, мкФ | |
TAL | 6 кВ | 6,3 | 2,45 | 235,75 | 216,63 | |
2,98 | 286,75 | 263,49 | ||||
3,45 | 331,98 | 305,05 | ||||
3,99 | 383,94 | 352,79 | ||||
5,35 | 514,8 | 473,04 | ||||
5,9 | 567,73 | 521,67 | ||||
6,19 | 595,63 | 547,32 | ||||
TAL | 10 кВ | 10,5 | 9,15 | 528,28 | 291,25 | |
12,26 | 707,83 | 390,25 | ||||
15,64 | 902,98 | 497,84 | ||||
19,02 | 1098,12 | 605,43 | ||||
19,97 | 1152,97 | 635,66 | ||||
23,11 | 1334,26 | 735,61 | ||||
25,48 | 1471,09 | 811,05 | ||||
TAL | 35 кВ | 40,5 | 10 | 164,96 | 25,98 | |
12,6 | 207,85 | 32,74 | ||||
15 | 247,44 | 38,98 | ||||
17 | 280,43 | 44,17 | ||||
20,66 | 340,8 | 53,68 | ||||
23,92 | 394,58 | 62,15 | ||||
26,37 | 434,99 | 68,52 | ||||
TAL | 110 кВ | 126 | 12,5 | 59 | 2,6 | |
15 | 78,73 | 3,95 | ||||
17,36 | 91,12 | 4,57 | ||||
26 | 136,46 | 6,84 | ||||
34,38 | 180,45 | 9,04 | ||||
56 | 293,92 | 14,73 | ||||
104 | 545,86 | 27,36 | ||||
TAL | 220 кВ | 252 | 15 | 39,36 | 0,99 | |
25,66 | 67,34 | 1,69 | ||||
50,8 | 133,32 | 3,34 | ||||
104 | 272,93 | 6,84 |
Области применения
- Компенсация реактивной мощности
- Регулирование уровня напряжения
- Коррекция коэффициента мощности
- Фильтрация высших гармоник
Почему заказчики выбирают нас?
- Высокий уровень номинальных параметров
- Минимальная стоимость жизненного цикла
- Высокие стандарты качества и безопасности
- Высокая компетенция технических специалистов
- Круглосуточная поддержка заказчика 24/7
Документы
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗАДАЙТЕ ИХ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Вы можете позвонить нам по телефону 8 800 500 16 16 или написать нам на почту info@energy-h.ru. Также Вы можете заполнить форму ниже и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.