Высоковольтные разъединители полупантографные типа GW на напряжение 500 кВ
Высоковольтные разъединители GW 500 кВ
Полупантографные разъединители
Технические параметры
| Наименование параметра | Един. Изм | Значение параметра | |
| Номинальное напряжение | кВ | 500 | |
| Наибольшее рабочее напряжение | кВ | 525 | |
| Номинальный ток | А | до 4000 А | |
| Ток термической стойкости | кА | до 63 кА | |
| Испытательное напряжение относительно земли и между полюсами, 1 мин. (ГОСТ 1516.3) | |||
| Испытательное напряжение грозового полного импульса (ГОСТ 1516.3) | Относительно земли и между полюсами | кВ | 1550 |
| Между разомкнутыми контактами | кВ | 2050 | |
| Одноминутное испытательное напряжение 50 Гц (ГОСТ 1516.3) | Относительно земли и между полюсами | кВ | 760 |
| Между разомкнутыми контактами | кВ | 1030 | |
| Удельная длина пути утечки опорных изоляторов на землю | см/кВ | 2,25; 2,5; 3,1 | |
| Тип изоляции | Фарфор/Полимер | ||
| Тип привода | Электродвигательный/Ручной | ||
| Категория размещения и климатическое исполнение | °С | УХЛ1 (-60/+40) |
Области применения
- Коммутация обесточенных участков высоковольтных цепей
- Коммутация малых индуктивных и емкостных токов
- Коммутация уравнительных токов на подстанциях с двойной СШ
- Создание видимых разрывов и заземления отключенных участков
Почему заказчики выбирают нас?
- Высокий уровень номинальных параметров
- Минимальная стоимость жизненного цикла
- Высокие стандарты качества и безопасности
- Высокая компетенция технических специалистов
- Круглосуточная поддержка заказчика 24/7
Наши предложения
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗАДАЙТЕ ИХ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Вы можете позвонить нам по телефону 8 800 500 16 16 или написать нам на почту info@energy-h.ru. Также Вы можете заполнить форму ниже и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.